Daihatsu Terios Aralık ayı lideri
Daihatsu’nun 2006 yılı Kasım ayı itibarıyla başlattığı “Her sokakta iki Terios olacak” kampanyası başarılı geçti.2006 aralık ayında Daihatsu...
Daihatsu’nun 2006 yılı Kasım ayı itibarıyla başlattığı “Her sokakta iki Terios olacak” kampanyası başarılı geçti.
2006 aralık ayında Daihatsu Terios 1.3 ve 1.5 araçları ile SUV satışında Türkiye lideri olurken pazar payını yüzde 10'a çıkardı.
Terios 219 satışla ve yüzde 10 Pazar payıyla lider olurken onu Landrover Range Rover ile 206, Landrover Free Lander 190, Kia Sorento 174. Suzuki Vitara ise 137 araçla izledi.
Diğer araçların Aralık ayı satışları ve Pazar payları şöyle sıralandı.
|
| ARALIK | |
|
| Adet | Pazar Payı |
1 | DAIHATSU TERIOS | 219 | 0,1 |
2 | LANDROVER RANGE ROVER | 206 | 0,09 |
3 | LANDROVER FREE LANDER | 190 | 0,08 |
4 | KIA SORENTO | 174 | 0,08 |
5 | SUZUKI GRAND VITARA | 137 | 0,06 |
6 | HONDA CR-V | 137 | 0,06 |
7 | CHEVROLET CAPTIVA | 130 | 0,06 |
8 | KIA SPORTAGE | 107 | 0,05 |
9 | BMW X5 | 79 | 0,04 |
10 | TOYOTA RAV4 | 78 | 0,03 |
11 | SUBARU FORESTER | 75 | 0,03 |
12 | MERCEDES-BENZ M SERİSİ | 74 | 0,03 |
13 | VOLVO XC90 | 59 | 0,03 |
14 | BMW X3 | 55 | 0,02 |
15 | CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 54 | 0,02 |
16 | HYUNDAI SANTA FE | 53 | 0,02 |
17 | LANDROVER DISCOVERY | 53 | 0,02 |
18 | HYUNDAI TUCSON | 52 | 0,02 |
19 | CHRYSLER Jeep Compass | 50 | 0,02 |
20 | AUDI Q7 | 43 | 0,02 |
21 | FIAT SEDICI | 32 | 0,01 |
22 | CHRYSLER COMMANDER | 30 | 0,01 |
23 | CHRYSLER CHEROKEE | 21 | 0,01 |
24 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 19 | 0,01 |
25 | SUZUKI JIMNY | 18 | 0,01 |
26 | LADA NİVA | 15 | 0,01 |
27 | TOYOTA LAND CRUISER | 13 | 0,01 |
28 | VOLVO XC70 | 12 | 0,01 |
29 | MITSUBISHI OUTLANDER | 11 | 0 |
30 | SUBARU TRIBECA | 8 | 0 |
31 | SUBARU OUTBACK | 7 | 0 |
32 | NISSAN PATHFINDER | 6 | 0 |
33 | AUDI ALLROAD QUATTRO | 6 | 0 |
34 | MITSUBISHI PAJERO | 5 | 0 |
35 | MERCEDES-BENZ GL Serisi | 5 | 0 |
36 | NISSAN X-TRAIL | 4 | 0 |
37 | NISSAN MURANO | 4 | 0 |
38 | NISSAN PATROL | 3 | 0 |
39 | MERCEDES-BENZ R SERİSİ | 2 | 0 |
40 | TOYOTA LAND CRUISER | 1 | 0 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.