Lojistik bölümü, başarı sıralamaları, boş kontenjanlar
Lojistik bölümü nedir? Taban puanları başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar listesi araştırılıyor. İşte detaylar...
Lojistik bölümü nedir? Resmi ve özel kurumlarda nakliyat, gümrükleme, dağıtım gibi hizmetlerde çalışan elemanlar lojistik önlisans bölümünden mezun olur.
LOJİSTİK İŞ İMKANLARI
Dış ticaret departmanları
Finans departmanları
Lojistik departmanları
İthalat ve ihracat firmaları
Dağıtım sektörü
Depolama sektörü
Gümrükleme sektörü
LOJİSTİK EK KONTENJAN- BOŞ KONTENJANLARI 2019
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih yapacak olan öğrenciler boş kontenjanı olan bölümleri araştırıyor. ÖSYM henüz ek tercih kılavuzunu ve bölümlerdeki boş kontenjan sayısını açıklamadı. Ancak ÖSYM açıklamasının ardından güncel boş kontenjan rakamlarına YÖK ATLAS'tan ulaşabilirsiniz. YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI 2019- TIKLAYIN
LOJİSTİK TABAN PAUNLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı Sıralaması |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 7 | 302,089 | 387.239 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) | Burslu | TYT | 4 | 298,323 | 410.889 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İngilizce) | Burslu | TYT | 4 | 296,336 | 423.928 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | Burslu | TYT | 4 | 291,754 | 455.415 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 3 | 291,185 | 459.493 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | Burslu | TYT | 4 | 290,124 | 467.281 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 3 | 288,744 | 477.538 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Lojistik | Burslu | TYT | 5 | 286,949 | 491.308 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 5 | 285,674 | 501.272 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Lojistik | Burslu | TYT | 3 | 278,898 | 557.233 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | Burslu | TYT | 6 | 275,631 | 586.459 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 5 | 274,555 | 596.166 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 6 | 273,365 | 607.137 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İÖ) | Burslu | TYT | 3 | 272,075 | 619.375 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | Burslu | TYT | 4 | 271,921 | 620.922 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 4 | 269,082 | 648.602 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | Burslu | TYT | 4 | 268,083 | 658.503 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 5 | 264,675 | 693.336 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Lojistik | %50 İnd | TYT | 10 | 264,526 | 694.894 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İngilizce) | %75 İnd | TYT | 4 | 262,763 | 713.305 |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Lojistik | Burslu | TYT | 4 | 261,997 | 721.442 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | Burslu | TYT | 4 | 261,877 | 722.766 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İÖ) | Burslu | TYT | 5 | 259,841 | 744.930 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | Burslu | TYT | 5 | 256,155 | 786.678 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 256,024 | 788.229 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Lojistik | Burslu | TYT | 8 | 252,006 | 835.585 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 65 | 248,264 | 881.644 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | 245,834 | 912.247 |
MERSİN ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 70 | 245,524 | 916.198 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 55 | 243,179 | 946.465 |
KOCAELİ ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 70 | 243,082 | 947.728 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Lojistik | Burslu | TYT | 4 | 238,478 | 1.009.091 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 70 | 236,157 | 1.040.820 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Lojistik | Örgün | TYT | 70 | 233,544 | 1.077.000 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 233,17 | 1.082.231 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) | %75 İnd | TYT | 4 | 232,655 | 1.089.553 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 60 | 231,335 | 1.108.253 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Lojistik | Örgün | TYT | 70 | 228,491 | 1.148.831 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | 225,842 | 1.187.079 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Lojistik | %75 İnd | TYT | 34 | 225,582 | 1.190.944 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %75 İnd | TYT | 24 | 224,538 | 1.206.339 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %75 İnd | TYT | 34 | 223,866 | 1.216.272 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | 222,294 | 1.239.727 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Lojistik | Örgün | TYT | 100 | 222,049 | 1.243.352 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %75 İnd | TYT | 27 | 220,904 | 1.260.368 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 220,175 | 1.271.118 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Lojistik | %75 İnd | TYT | 13 | 219,505 | 1.281.166 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 55 | 218,693 | 1.293.147 |
ORDU ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 55 | 216,851 | 1.320.670 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 215,852 | 1.335.403 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Lojistik | %25 İnd | TYT | 32 | 215,746 | 1.337.009 |
MERSİN ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 70 | 215,612 | 1.339.075 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 55 | 213,805 | 1.366.250 |
YALOVA ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 213,518 | 1.370.542 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 213,442 | 1.371.652 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | %75 İnd | TYT | 36 | 213,429 | 1.371.880 |
BALIKESİR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 213,183 | 1.375.561 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 213,057 | 1.377.393 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 60 | 212,794 | 1.381.315 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 55 | 212,521 | 1.385.466 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Lojistik (Açıköğretim) | AÖ | TYT | 10005 | 211,631 | 1.398.947 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 210,742 | 1.412.339 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 210,448 | 1.416.821 |
DÜZCE ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 35 | 209,703 | 1.428.042 |
KAYSERİ ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | 209,569 | 1.430.075 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 90 | 209,249 | 1.435.055 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Lojistik | Örgün | TYT | 55 | 208,932 | 1.439.828 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 27 | 207,809 | 1.456.830 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 45 | 207,772 | 1.457.408 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %75 İnd | TYT | 36 | 207,736 | 1.457.951 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | 207,364 | 1.463.636 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 206,977 | 1.469.573 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 90 | 206,773 | 1.472.650 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %50 İnd | TYT | 32 | 206,28 | 1.480.090 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 110 | 205,81 | 1.487.095 |
UŞAK ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 20 | 205,438 | 1.492.806 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | 204,798 | 1.502.437 |
SİNOP ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 204,747 | 1.503.240 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Lojistik | Örgün | TYT | 55 | 204,677 | 1.504.277 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Lojistik (Ücretli) | Örgün | TYT | 1 | 204,111 | 1.512.876 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 203,536 | 1.521.483 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | 203,357 | 1.524.082 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Lojistik (Ücretli) | Örgün | TYT | 7 | 203,105 | 1.527.905 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 55 | 202,774 | 1.532.884 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | 200,93 | 1.560.091 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Lojistik | %75 İnd | TYT | 18 | 200,74 | 1.562.891 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | 200,706 | 1.563.423 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | 200,705 | 1.563.442 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Lojistik | Burslu | TYT | 3 | 200,274 | 1.569.778 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | 199,299 | 1.583.811 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | 199,012 | 1.588.035 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Lojistik | Burslu | TYT | 30 | 198,355 | 1.597.468 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | 197,567 | 1.608.689 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 55 | 197,188 | 1.613.948 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 35 | 196,817 | 1.619.101 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Lojistik | %50 İnd | TYT | 2 | 196,104 | 1.628.865 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 60 | 195,98 | 1.630.510 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | 195,287 | 1.639.768 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 30 | 195,197 | 1.640.910 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | %75 İnd | TYT | 39 | 194,777 | 1.646.320 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Lojistik | %75 İnd | TYT | 35 | 194,376 | 1.651.391 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 192,628 | 1.672.470 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 35 | 192,369 | 1.675.381 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 1 | 192,092 | 1.678.467 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 20 | 191,027 | 1.689.527 |
HAKKARİ ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | 190,002 | 1.699.144 |
UŞAK ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | 189,272 | 1.705.507 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | %50 İnd | TYT | 6 | 188,493 | 1.711.512 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | 188,058 | 1.714.521 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | 187,132 | 1.720.246 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | 186,475 | 1.723.797 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | 185,798 | 1.726.898 |
ORDU ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | 184,541 | 1.731.300 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İÖ) | %75 İnd | TYT | 33 | 184,117 | 1.732.472 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %75 İnd | TYT | 4 | — | — |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | Burslu | TYT | 3 | — | — |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Lojistik | %50 İnd | TYT | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Lojistik | %25 İnd | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Lojistik (Açıköğretim) | AÖ | TYT | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Lojistik (Ücretli) | Örgün | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %50 İnd | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İÖ) | %50 İnd | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İngilizce) | %50 İnd | TYT | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (Uzaktan Öğretim) | %50 İnd | TYT | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
BİTLİS EREN ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
GAZİANTEP ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Lojistik (Ücretli) | Örgün | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Lojistik | %50 İnd | TYT | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | %75 İnd | TYT | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | %50 İnd | TYT | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Lojistik | %25 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Lojistik | %75 İnd | TYT | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik (İÖ) | %75 İnd | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Lojistik | %50 İnd | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Lojistik | Örgün | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
SİNOP ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ŞIRNAK ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Lojistik | Örgün | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Lojistik | %50 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Lojistik | Örgün | TYT | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Lojistik (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAR
LOJİPORT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.