Yeni düzenlemeye göre 101-115 kilometre mesafenin en düşük fiyatı 9,61 YTL olarak belirlendi.
Ulaştırma Bakanlığı?nın (UBAK) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; 14 Şubat 2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi??ne ilişkin tebliğ, yakın zamanda yaşanan motorin zammına oranlanarak yeniden düzenlendi.
101 kilometreden başlangıcı kabul edilen şehirlerarası yolcu taşımacılığı taban ücret uygulamasının yeni tarifesi aşağıdaki şekildedir.
YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK OLAN TABAN ÜCRET TARİFESİ
YOL MESAFESİ (KM) | TARİFE (YTL) | YOL MESAFESİ (KM) | TARİFE (YTL) |
101-115 | 9,61 TL | 781-850 | 37,88 TL |
116-140 | 10,20 TL | 851-950 | 39,63 TL |
141-165 | 11,08 TL | 951-1050 | 41,96 TL |
166-190 | 11,94 TL | 1051-1150 | 44,00 TL |
191-225 | 13,70 TL | 1151-1250 | 46,33 TL |
226-275 | 15,74 TL | 1251-1350 | 48,66 TL |
276-335 | 18,94 TL | 1351-1450 | 50,99 TL |
336-410 | 22,14 TL | 1451-1550 | 53,04 TL |
411-485 | 24,76 TL | 1551-1675 | 56,53 TL |
486-560 | 28,26 TL | 1676-1800 | 58,86 TL |
561-640 | 30,59 TL | 1801-1950 | 62,06 TL |
641-720 | 32,92 TL | 1951 ve üstü | 65,56 TL |
721-780 | 35,55 TL |
|
LOJİPORT