Tatil sezonunun erken başlamasına yol açan yüksek sıcaklıkların hareketlendirdiği ikinci el otomobil piyasasının, yaklaşan genel seçimler nedeniyle durgun günler geçirdiği bildirildi.
Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, ikinci el otomobil satışlarının belirsizlikler nedeniyle son haftalarda azaldığını, aşırı sıcakların da etkisiyle müşteri sirkülasyonunda düşüş olduğunu söyledi.
''Yaklaşan seçimlerin verdiği bir durgunluk var. 22 Temmuz'dan sonra yeniden hareketlilik bekliyoruz'' diyen Seyit, bu durgunluğun geçici olduğunu vurguladı. Seyit, ülke gündeminin seçimlere kilitlendiğini dile getirerek, ikinci el otomobil müşterilerinin davranışlarının da buna göre şekillenmesinin son derece normal olduğunu ifade etti.
''KUŞLAR KIRSALA UÇTU''
Makul fiyatları nedeniyle tercih edilen düşük modelli otomobillerden ''Kuş serisi'' olarak bilinen TOFAŞ'ın ''Doğan'', ''Şahin'' ve ''Kartal'' modelleriyle ''Uno'' ve Renault'un ''Broadway'' ve ''Spring'' modellerinin artık galerilerde de azaldığını kaydeden Seyit, ''Kırsal kesimler bunları büyük ölçüde çekti. Artık piyasayı daha çok 2000 model ve üzerindeki araçlar oluşturuyor'' diye konuştu.
Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin ''ikinci el'' fiyatları şöyle:
Marka | Model | En düşük (YTL) | En yüksek (YTL) |
Fiat | Stilo 2004 | 17.000 | 18.000 |
Opel | Corsa 1998 | 10.000 | 13.000 |
Hyundai | 1.5 1997 | 8.500 | 10.000 |
Polo | 2000 | 12.500 | 14.500 |
Bora | 1.6 2002 | 20.000 | 22.000 |
Peugeot | 206 Diesel 2003 | 16.500 | 18.000 |
Ford | Focus 2004 | 19.000 | 21.000 |
Ford | Fiesta 2004 | 18.000 | 21.000 |
Peugeot | 307 2004 | 19.000 | 22.000 |
Renault | 9 1998 | 7.000 | 8.500 |
Şahin | 1995 | 5.000 | 6.500 |
Honda | 1997 | 11.500 | 12.500 |
Honda | 2000 | 18.500 | 20.000 |
Doblo | 2002 | 11.000 | 13.000 |
Hyundai | ticari araç 2000 | 12.500 | 14.500 |
BMW | 318 1998 | 20.000 | 24.000 |
BMW | 316 2000 | 25.000 | 28.000 |
BMW | X5 2004 | 85.000 | 100.000 |
Mercedes | 1998 | 26.000 | 30.000 |
Skoda | 2004 | 12.500 | 14.000 |
Kia | Sorento 2004 | 50.000 | 55.000 |
Renault | Megane 2004 | 20.000 | 23.000 |
Passat | 1998 | 16.000 | 18.000 |
HABER 7.COM