Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yeni yılda yüzde 12 artacak.
Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, 1 Ocak 2009'dan itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında, yüzde 12'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde artış olacak.
Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 561 YTL'den 628 TL'ye yükselecek.
Motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 351 YTL yerine 393 TL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.550 YTL yerine 1.736 TL ödenecek.
Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 12 bin 697 YTL'den 14 bin 220 TL'ye yükselecek.
KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle:
1 SAYILI TARİFE
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler
(1-3 YAŞ GRUBU)
Motor silindir hacmi (cm3) | Yıllık vergi tutarı (TL) |
1300 cm3 ve aşağısı | 393 |
1301-1600 cm3'e kadar | 628 |
1601-1800 cm3'e kadar | 1.104 |
1801-2000 cm3'e kadar | 1.736 |
2001-2500 cm3'e kadar | 2.605 |
2501-3000 cm3'e kadar | 3.631 |
3001-3500 cm3'e kadar | 5.529 |
3501-4000 cm3'e kadar | 8.690 |
4001 cm3 ve üstü | 14.220 |
Motosikletler | |
100-250 cm3'e kadar | 76 |
251-650 cm3'e kadar | 155 |
651-1200 cm3'e kadar | 393 |
1201 cm3 ve yukarısı | 946 |
2 SAYILI TARİFE
(1-6 YAŞ GRUBU)
Taşıt cinsi ve oturma yeri, azami toplam ağırlık | Yıllık vergi tutarı (TL) |
Minibüs | 471 |
1900 cm3 ve aşağısı | 628 |
1901 cm3 ve üstü | 946 |
Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri) | |
25 kişiye kadar | 1.182 |
26-35 kişiye kadar | 1.420 |
36-45 kişiye kadar | 1.578 |
46 kişi ve yukarısı | 1.893 |
Kamyonet, kamyon, çekici v.b | |
1.500 kg'a kadar | 424 |
1.501-3.500 kg'a kadar | 851 |
3.501-5.000 kg'a kadar | 1.277 |
5.001-10.000 kg'a kadar | 1.420 |
10.001-20.000 kg'a kadar | 1.703 |
20.001 kg ve üstü | 2.130 |
3 SAYILI TARİFE
Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler
(1-3 YAŞ)
Taşıt cinsi ve Motor Gücü Birimi(BG) | Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
10-20 BG'ye kadar | 23,68 |
21-50 BG'ye kadar | 31,58 |
51-100 BG'ye kadar | 39,49 |
101-150 BG'ye kadar | 47,38 |
151 BG ve yukarısı | 71,09 |
4 SAYILI TARİFE
Uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, THK'ya ait olanlar hariç)
(1-3 YAŞ)
Uçak ve helikopterler | Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
1.150 kg'ye kadar | 7.899 |
1.151-1.800 kg'ye kadar | 11.850 |
1.801-3.000 kg'ye kadar | 15.800 |
3.001-5.000 kg'ye kadar | 19.752 |
5.001-10.000 kg'ye kadar | 23.702 |
10.001-20.000 kg'ye kadar | 27.653 |
20.001 kg ve üstü | 31.604 |
LOJİPORT