17 Eylül treninin ilk seferi yarın
Bandırma-İzmir hattında artan yolcu talebinin karşılanması amacıyla karşılıklı olarak sefere konulan ''17 Eylül Süper Ekspres Treni'', ilk yolculuğunu...
Bandırma-İzmir hattında artan yolcu talebinin karşılanması amacıyla karşılıklı olarak sefere konulan ''17 Eylül Süper Ekspres Treni'', ilk yolculuğunu yarın yapacak.
TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tren, İstanbul-Bandırma arasında sefer yapan deniz otobüsleri bağlantısıyla İstanbul-İzmir arasındaki ulaşımı da büyük ölçüde rahatlatacak. Söz konusu hatta 21 Şubat 2007'de ''6 Eylül Süper Ekspresi'' adıyla bir tren daha sefere konulmuştu.
Bandırma Garı'ndan yarın saat 15.45'te uğurlanacak tren, saat 20.50'de İzmir/Ulukent'te olacak. Karşılıklı olarak sefer yapacak tren, İzmir/Ulukent'ten saat 16.00'da hareket edecek ve saat 20.56'da Bandırma'ya varacak.
TVS 2000 Pulman, yemekli ve jeneratör vagonlardan oluşan ''17 Eylül Ekspresi'', hattı 4 saat 56 dakikada tamamlayacak.
Metro çalışmaları tamamlanıncaya kadar Bandırma-Ulukent-Bandırma ile Ulukent-Basmane-Ulukent arasındaki bağlantı otobüslerle sağlanacak.
Seyahat süresi | |
Bandırma-Basmane | 05.49' |
Basmane-Bandırma | 05.30' |
Seyahat uzunluğu | 342 km |
İşleme günleri | Her gün |
Teşkilatı | 4 Pulman, 1 Yemekli |
Ücreti | |
Tam(pulman) | 15,00 YTL (Kombine olursa; 12,00 YTL + Feribot ücreti:20,00 YTL= 32 YTL) |
% 20 indirimli | 12,00 YTL |
Bandırma-Basmane | 17 EYLÜL EKSPRESİ | Basmane-Bandırma | ||||
VARIŞ | KALKIŞ | Duruş İstasyonları | VARIŞ | KALKIŞ | ||
- | 15.45 | Bandırma Şehir | 20.56 | - | ||
15.47 | 15.48 | Bandırma Gar | 20.53 | 20.54 | ||
15.53 | 15.54 | Kuşcenneti | 20.48 | 20.49 | ||
16.14 | 16.15 | Aksakal | 20.26 | 20.27 | ||
16.38 | 16.40 | Susurluk | 20.03 | 20.05 | ||
17.05 | 17.06 | Yeniköy | - | - | ||
17.26 | 17.29 | Balıkesir | 19.15 | 19.18 | ||
17.44 | 17.45 | Çukurhüseyin | - | - | ||
18.00 | 18.01 | Soğucak | 18.44 | 18.45 | ||
18.21 | 18.23 | Savaştepe | 18.22 | 18.24 | ||
18.46 | 18.48 | Soma | 17.58 | 18.00 | ||
18.58 | 19.00 | Kırkağaç | 17.47 | 17.49 | ||
19.24 | 19.26 | Akhisar | 17.22 | 17.24 | ||
19.34 | 19.35 | Kapaklı | - | - | ||
19.51 | 19.55 | Saruhanlı | 16.56 | 16.58 | ||
20.08 | 20.10 | Manisa | 16.40 | 16.42 | ||
20.19 | 20.21 | Muradiye | 16.30 | 16.32 | ||
20.42 | 20.44 | Menemen | 16.06 | 16.08 | ||
20.50 | 21.00 | Ulukent | - | 16.00 | ||
- | 21.10 | Çiğli | - | 15.30 | ||
- | 21.20 | Karşıyaka | - | 15.20 | ||
21.30 | - | Basmane | - | 15.15 |
LOJİPORT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.