İşte İstanbul trafiğini işkence haline getiren noktalar!
Yandex, İstanbul’un yoğun trafiğinde sürücülerin yolda uzun süre kalmasına neden olan noktaları belirledi.
Yapılan detaylı araştırmada işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde trafik akışını durma noktasına getiren ve uzun kuyruklar oluşmasına neden olan darboğaz noktaları tespit edildi. Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Altunizade, Kennedy Caddesi, Eminönü, Zeytinburnu, Kavacık, Şirinevler, Zincirlikuyu, Şile Otoyolu gibi yerlerin öne çıktığı araştırmada trafikte geçirilen süre, sıkışıklık uzunluğu ve ortalama hız açısından İstanbul’da sürücüleri çileden çıkaran noktalar sıralandı.
İstanbulluların olmazsa olmaz mobil uygulamaları arasında yer alan Yandex.Navigasyon’un trafik bilgilerini aldığı Yandex Trafik Bilgi Ajansı, detaylı bir araştırma sonunda İstanbul’da trafiğin oluşmasına neden olan noktaları belirledi. TÜİK verilerine göre 2015 yılı sonunda trafiğe kayıtlı 3,6 milyonun üzerinde motorlu taşıtın bulunduğu İstanbul’da, öncesinde trafiğin çok yoğun olduğu fakat geçildiğinde trafiğin daha hızlı aktığı darboğaz noktaları tespit edildi ve trafikte bekleme süresi, trafik sıkışıklığı uzunluğu ve ortalama hıza göre ayrı değerlendirmeler yapıldı.
SABAH SAATLERİNDE KÖPRÜLERE ULAŞMAK BÜYÜK DERT
Yandex’in yaptığı analizde İstanbul’da sabah saatlerinde sürücülerin trafikte en uzun süre beklemesine neden olan yer Boğaziçi Köprüsü yönünde Altunizade Kavşağı’nın hemen sonrası olarak belirlendi. Sürücüler bu noktaya ulaşana kadar 2.1km uzunluğundaki trafikte ortalama 39,9 dakika geçiriyorlar. İkinci sırada ise Zincirlikuyu ile Boğaziçi Köprüsü arasında yer alan Ortaköy Viyadüğü bulunuyor. Burada Boğaziçi Köprüsü yönünde gidenler her sabah yaklaşık 3.7km’lik kuyrukta ortalama 30,2 dakikalarını harcıyor. İstanbul’da sabah saatlerinde sürücülerin her gün ortalama 27,1 dakika kaybettiği Harem Feribot İskelesi’nin önü ise bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor.
AKŞAMLARI ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA ORTALAMA 36 DAKİKA BEKLENİYOR
Yandex yaptığı araştırmada akşam saatlerinde darboğaz yaşanan bazı noktaların sabah saatlerinden farklı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada İstanbul’da akşam saatlerinde sürücülerin trafikte en uzun süre kalmasına neden olan nokta Kennedy Caddesi’nin Zeytinburnu sahil bölümünde yer alan kısmı olarak belirlendi. Bu yol üzerinde batı yönünde gitmek isteyen sürücüler her gün yaklaşık 3.9 km uzunluğundaki trafikte ortalama 36 dakika kaybediyorlar. Bu kategoride ikinci ve üçüncü sıraları Boğaziçi Köprüsünün her iki yönündeki noktalar paylaşıyor. Sürücülerin 3 km’lik kuyrukta ortalama 32,8 dakika beklediği Ortaköy Viyadüğü Anadolu Yakası yönü ikinci sırada bulunurken, Anadolu-Avrupa yönü Boğaziçi Köprüsü girişi ise 32,4 dakikalık sıkışıklık süresi ile üçüncü sırada yer alıyor.
Yandex’in yaptığı detaylı araştırmda sabah ve akşam saatlerinde İstanbul’da trafiğin sıkışmasına yol açan noktalar bekleme süresi, darboğaz noktasının öncesinde oluşan trafik uzunluğu ve ortalama hıza göre de sıralandı:
Sabah Saatleri:
| Yer | Sıkışıklık Süresi (dk) |
1 | Altunizade Kavşağı Bölgesi D-100 | 39,9 |
2 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 30,2 |
3 | Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 27,1 |
4 | Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa Yönü Girişi | 27,0 |
5 | Eminönü Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 25,8 |
6 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 24,0 |
7 | Şile Otoyolu BJK Nevzat Demir Tesisleri Bölgesi | 22,4 |
8 | Boğaziçi Köprüsü Metrobüs Durağı Bölgesi | 22,4 |
9 | Boğaziçi Köprüsü Üstü Anadolu-Avrupa Yönü | 21,2 |
10 | Boğaziçi Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 20,9 |
| Yer | Sıkışıklık Uzunluğu (m) |
1 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 3731 |
2 | Eminönü Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 3619 |
3 | Boğaziçi Köprüsü Üstü Anadolu-Avrupa Yönü | 3498 |
4 | Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 3438 |
5 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 3229 |
6 | Boğaziçi Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 3084 |
7 | Bostancı-Küçükyalı Arası D-100 Bostancı Yönü | 2487 |
8 | Şirinevler D-100 Bakırköy Yönü | 2396 |
9 | Kavacık Kavşağı Avrupa Yakası Yönü | 2363 |
10 | Şile Otoyolu Kavşağı Buyaka AVM Bölgesi | 2360 |
| Yer | Ortalama Hız (km/saat) |
1 | Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu Yönü | 4,68 |
2 | Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa Yönü Girişi | 6,37 |
3 | Şile Otoyolu BJK Nevzat Demir Tesisleri Bölgesi | 6,48 |
4 | Kavacık Kavşağı Avrupa Yakası Yönü | 6,91 |
5 | Şirinevler D-100 Bakırköy Yönü | 7,58 |
6 | Şile Otoyolu Kavşağı Buyaka AVM Bölgesi | 7,70 |
7 | Bostancı-Küçükyalı Arası D-100 Bostancı Yönü | 8,21 |
8 | Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 8,41 |
9 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 8,80 |
10 | Eminönü Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 8,87 |
Akşam Saatleri:
| Yer | Sıkışıklık Süresi (dk) |
1 | Kennedy Caddesi Zeytinburnu Sahilyolu Bölgesi Batı Yönü | 36,1 |
2 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 32,9 |
3 | Boğaziçi Köprüsü Girişi Anadolu-Avrupa Yönü | 32,4 |
4 | Zincirlikuyu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü Yönü | 31,3 |
5 | Zeytinburnu Sahil Bölgesi Demirhane Caddesi Batı Yönü | 31,3 |
6 | Eminönü Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 30,1 |
7 | O1 Mecidiyeköy Zincirlikuyu Arası Zincirlikuyu Yönü | 27,7 |
8 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 27,4 |
9 | Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Haliç Üniversitesi Bölgesi | 26,1 |
10 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Girişi Baltalimanı Bağlantı Yolu Doğu Yönü | 25,1 |
| Yer | Sıkışıklık Uzunluğu (km) |
1 | Kennedy Caddesi Zeytinburnu Sahilyolu Bölgesi Batı Yönü | 3980 |
2 | Kavacık Kavşağı Avrupa Yakası Yönü | 3936 |
3 | Eminönü Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 3672 |
4 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 3557 |
5 | Zeytinburnu Sahil Bölgesi Demirhane Caddesi Batı Yönü | 3506 |
6 | Ümraniye O4 İMES Kavşağı | 3254 |
7 | Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa Yönü Girişi | 3069 |
8 | Boğaziçi Köprüsü Üstü Avrupa Yönü | 3063 |
9 | Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 3038 |
10 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 3007 |
| Yer | Ortalama Hız (km/saat) |
1 | Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Haliç Üniversitesi Bölgesi | 4,60 |
2 | Aksaray Yeraltı Çarşısı Önü Yenikapı Sapağı | 4,87 |
3 | Mecidiyeköy Yıldız Posta Caddesi | 5,39 |
4 | Dolmabahçe Caddesi Dolmabahçe Sarayı Bölgesi Beşiktaş Yönü | 5,48 |
5 | Zincirlikuyu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü Yönü | 5,71 |
6 | O1 Mecidiyeköy Zincirlikuyu Arası Zincirlikuyu Yönü | 5,78 |
7 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 6,44 |
8 | Kennedy Caddesi Zeytinburnu Sahilyolu Bölgesi Batı Yönü | 6,63 |
9 | Zeytinburnu Sahil Bölgesi Demirhane Caddesi Batı Yönü | 6,75 |
10 | Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa Yönü Girişi | 7,55 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.